Розмір плитки, мм | 100х100 | 100х200 | 100х300 | 150х150 | 200х200 | 200х300 | 200х500 |
Довжина швів, м/м2 | 19,8 | 14,8 | 13,7 | 13,7 | 9,9 | 8,3 | 7,0 |
Розмір плитки, мм | 250х330 | 250х400 | 250х450 | 300х300 | 333х333 | 300х600 | 600х600 |
Довжина швів, м/м2 | 7,0 | 6,8 | 6,3 | 6,7 | 5,9 | 4,9 | 3,1 |
Ширина шва | Глибина шва5 мм | Глибина шва6 мм | Глибина шва7 мм | Глибина шва8 мм | Глибина шва9 мм | Глибина шва10 мм | Глибина шва11 мм | Глибина шва12 мм |
2 мм | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 31 |
3 мм | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 |
4 мм | 26 | 31 | 36 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 |
5 мм | 33 | 39 | 46 | 52 | 59 | 65 | 72 | 78 |
6 мм | 39 | 47 | 55 | 63 | 70 | 78 | 86 | 94 |
7 мм | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 | 109 |
8 мм | 52 | 62 | 73 | 83 | 94 | 104 | 114 | 125 |
УВАГА! Витрата, зазначений у таблицях, служить тільки для попередніх розрахунків. Для більш точного витрати необхідно провести на об'єкті пробне заповнення швів. Залежно від глибини і ширини шва, а також неминучих витрат в процесі виконання робіт витрата пального може відрізнятися.